Tabell över ytor, link:
Område | Yta | pop/km |
---|---|---|
EU: | 493 milj km. | 510 million |
Algeriet | 2,381,741 square kilometres | 40,400,000[7] (33rd) |
Sudan | 1 861 484 | 39,58 miljon (2016) |
Libyen | 1,759,540 | 6,293 miljoner (2016) |
Tchad | 1 284 000 km² | 14,45 miljoner (2016) |
Mali | 1 240 000 km² | 17,99 miljoner (2016) |
Marocko | 446 550 km² | 35,28 miljoner (2016) |
Tunisien | 163 610 km² | 11,4 miljoner (2016) |
Turkiet | 783 562 km² | 79,51 miljoner (2016) |
Muslimska illegala flyktingar har alltså gott om plats i ett fåtal länder i Nordafrika utan att förstöra Västerländsk kultur och religion, faktorer oväsentliga för EUs toppenbetalda furstar som sätter mycket högre värde på invandrarnas religion och kultur.
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar
Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)