Månad | Gaza | Judéen/Samarien | Jerusalem | Totalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2015 | 11 | 485 | 117 | 620 | 11 dödade |
September 2015 | 4 | 151 | 68 | 223 | 1 dödad |
Augusti 2015 | 3 | 117 | 51 | 171 | 12 dödade |
Juli 2015 | 1 | 63 | 42 | 107 | 1 Sinai |
Juni 2015 | 3 | 69 | 51 | 123 | |
Maj 2015 | 1 | 91 | 60 | 151 | |
April 2015 | 1 | 82 | 38 | 121 | |
Mars 2015 | 0 | 58 | 31 | 89 | |
Februari 2015 | 0 | 84 | 12 | 96 | |
Januari 2015 | 0 | 105 | 18 | 124 | |
December 2014 | 2 | 133 | 26 | 161 | |
November 2014 | 1 | 166 | 46 | 214 | 9 döda,29 skadade |
Oktober 2014 | 1 | 103 | 49 | 153 | |
September 2014 | 1 | ||||
Augusti 2014 | |||||
Juli 2014 | |||||
Juni 2014 | |||||
Maj 2014 | 9 | 96 | 11 | 116 | |
April 2014 | 23 | 80 | 7 | 112 | 1 person dödad, 2 skadade. |
Mars 2014 | 25 | 107 | 3 | 136 | |
Februari 2014 | 1 | 81 | 30 | 112 | |
Januari 2014 | 16 | 164 | 7 | 189 | 2 raketer från Sinai mot Eilat. |
December 2013 | 8 | 69 | 26 | 104 | |
November 2013 | 5 | 107 | 53 | 167 | Två knivhuggna varav en död i Israel. |
Oktober 2013 | 5 | 99 | 32 | 136 | 116 brandbomber, 2 knivhugg, 2 överkörningar |
September 2013 | 4 | 104 | 25 | 133 | |
Augusti 2013 | 5 | 68 | 26 | 99 | 1 attack Sinai |
Juli 2013 | 5 | 50 | 26 | 82 | 2 raketer mot Eilat från Sinai |
Juni 2013 | 4 | 63 | 39 | 103 | mest brandbomber |
Maj 2013 | 3 | 81 | 38 | 124 | |
April 2013 | 12 | 90 | 36 | 139 | 2 Sinai |
Mars 2013 | 3 | 100 | 38 | 125 | 14 raketer medan Obama var där |
Februari 2013 | 1 | 81 | 30 | 139 | |
Januari 2013 | 0 | 56 | 27 | 83 | |
December 2012 | 1 | 81 | 30 | 112 | |
November 2012 | 1734 rockets | 122 | 44 | 5 i Israel, 3 från Sinai | |
Oktober 2012 | 96 | 39 | 31 | 166 | |
September 2012 | 23 | 39 | 28 | 91 | 1 från Sinai |
Augusti 2012 | 21 | 19 | 9 | 51 | 2 från Sinai |
July 2012 | 28 | 30 | 6 | 64 | 5 dödade Bulgarien |
Juni 2012 | 99 | 48 | 18 | 165 | 2 från Sinai |
Maj 2012 | 10 | 50 | 21 | 81 | 1 Sinai |
Arabiska attacker mot israeler. Månadsstatistik.
Den officiella statistiken ser du på denna länken. Jag lägger ut de senaste i kortform här. På samma webbsajt finns sammanställningar. Jag är ofta sen att lägga, se då huvudlänken till Shabak. Sverige bidrar till morden utförda av palAraber, eftersom påsen med svenska skattepengar är strax under Löfvéns vänstra näve.
De från 2012 och tidigare är arkiverade här. Som synes, förutom kriget med Gaza i november, som inspirerade andra våldsdåd i andra områden, stiger antalet attacker, sten- och brandbomtsattacker, i Judéen/Samarien, artikel här.
Prenumerera på:
Inlägg
(
Atom
)
Finns det Israeler i fängelser i arabiska länder ? Isåfall ,hur behandlas de ?
SvaraRadera