Jag gjorde ett försök att kopiera tabellen från denna länken. Rätt intressant resultat. För detaljer hur det beräknats, gå till länken.
Bland utvecklade ekonomier spenderar USA mest på sjukvård på en relativ kostnadsbas med det värsta utfallet
Rang | Land | Effektivitet | Förväntad livslängd | Hälsokostnad som procent av GDP per person. |
Hälsovårdens kostnad per person. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | ||||
2 | Singapore | ||||
3 | Japan | ||||
4 | Israel | ||||
5 | Spanien | ||||
6 | Italien | ||||
7 | Australien | ||||
8 | Sydkorea | ||||
9 | Schweiz | ||||
10 | Sverige | ||||
11 | Libyen | ||||
12 | UAE | ||||
13 | Chile | ||||
14 | England | ||||
15 | Mexico | ||||
16 | Österrike | ||||
17 | Canada | ||||
18 | Malaysia | ||||
19 | Frankrike | ||||
20 | Ecuador | ||||
21 | Polen | ||||
22 | Thailand | ||||
23 | Finland | ||||
24 | Tjeckien | ||||
25 | Holland | ||||
26 | Venezuela | ||||
27 | Portugal | ||||
28 | Cuba | ||||
29 | Saudi Arabien | ||||
30 | Tyskland | ||||
30 | Grekland | ||||
32 | Argentina | ||||
33 | Rumänien | ||||
34 | Belgien | ||||
35 | Peru | ||||
36 | Slovakien | ||||
37 | Kina | ||||
38 | Danmark | ||||
38 | Ungern | ||||
40 | Algeriat | ||||
41 | Bulgarien | ||||
42 | Colombia | ||||
43 | Dominikanska Republiken | ||||
44 | Turkiet | ||||
45 | Iran | ||||
46 | USA | ||||
47 | Serbien | ||||
48 | Brasilien |
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar
Tack för kommentar - jag godkänner när jag har läst den! Om den är värd att godkännas :)